← August 2025 · October 2025 → · All months
83% of flights arrived on time in September 2025, and 0.5% were cancelled. Hawaiian Airlines was the most punctual airline (88%); JetBlue was the least (79%). The most delayed busy route was DEN → BOS (51% on time).
Airlines
| # | Airline | Flights | On time | Year earlier | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaiian Airlines | 6,428 | 88% | 90% | 0.2% |
| 2 | Delta Air Lines | 135,028 | 87% | 87% | 0.3% |
| 3 | United Airlines | 122,777 | 83% | 86% | 0.3% |
| 4 | Alaska Airlines | 35,480 | 83% | 79% | 0.7% |
| 5 | Spirit Airlines | 15,058 | 83% | 82% | 0.9% |
| 6 | Allegiant Air | 6,925 | 83% | 81% | 0.0% |
| 7 | Southwest Airlines | 110,361 | 83% | 85% | 0.2% |
| 8 | American Airlines | 158,433 | 81% | 82% | 1.0% |
| 9 | Frontier Airlines | 14,896 | 79% | 75% | 0.3% |
| 10 | JetBlue | 16,215 | 79% | 81% | 0.6% |
Most delayed routes
| Route | Flights | On time |
|---|---|---|
| DEN → BOS | 333 | 51% |
| EWR → BOS | 336 | 52% |
| JAX → BOS | 125 | 53% |
| DFW → BOS | 313 | 53% |
| BNA → BOS | 257 | 55% |
| MDW → BOS | 128 | 55% |
| ORD → BOS | 660 | 56% |
| BOS → MDW | 128 | 56% |
| IAH → BOS | 158 | 57% |
| IAD → BOS | 142 | 57% |
| CLT → BOS | 318 | 59% |
| PHL → BOS | 427 | 59% |
| BWI → BOS | 288 | 59% |
| IND → BOS | 160 | 59% |
| DCA → BOS | 761 | 60% |
| AUS → BOS | 137 | 60% |
| ORD → PVD | 124 | 63% |
| LAS → SFO | 517 | 63% |
| LGA → BOS | 634 | 63% |
| BOS → FLL | 232 | 63% |
Most reliable routes
| Route | Flights | On time |
|---|---|---|
| SDF → ATL | 239 | 99% |
| PNS → ATL | 222 | 98% |
| SLC → LGB | 124 | 98% |
| ATL → DAB | 120 | 98% |
| DAB → ATL | 120 | 97% |
| CVG → ATL | 264 | 97% |
| SLC → OAK | 146 | 97% |
| OKC → ATL | 140 | 96% |
| LEX → ATL | 192 | 96% |
| SRQ → ATL | 162 | 96% |
| CHS → ATL | 239 | 96% |
| BUF → ATL | 124 | 96% |
| IND → IAH | 120 | 96% |
| OGG → SFO | 120 | 96% |
| FAY → CLT | 189 | 96% |
| PIT → ATL | 235 | 96% |
| RDU → ATL | 401 | 96% |
| IND → DTW | 197 | 95% |
| GSO → ATL | 239 | 95% |
| DTW → TPA | 149 | 95% |
Airports
Airports with at least 3,000 departures in the month, most punctual first.
Routes need 120+ flights in the month to be ranked (1,754 were). Figures as published by BTS; frozen 2026-08. Method.